NZ_KK211116.1	RefSeq	region	1	681160	.	+	.	ID=NZ_KK211116.1:1..681160;Dbxref=taxon:1169196;gbkey=Src;genome=genomic;mol_type=genomic DNA;strain=CNT250
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	448730	449748	9.4E-11	+	.	interpro_accession=IPR001279;description=Metallo-beta-lactamase;date_run=05-04-2023;length=307;analysis=Pfam:PF00753;pfam_description=Metallo-beta-lactamase superfamily
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	448715	449933	5.0E-74	+	.	interpro_accession=IPR036866;description=Ribonuclease Z/Hydroxyacylglutathione hydrolase-like;date_run=05-04-2023;length=307;analysis=Gene3D:G3DSA:3.60.15.10;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	448900	449900	5.6E-11	+	.	interpro_accession=IPR001279;description=Metallo-beta-lactamase;date_run=05-04-2023;length=307;analysis=Pfam:PF12706;pfam_description=Beta-lactamase superfamily domain
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	449635	450309	1.5E-33	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=05-04-2023;length=169;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.630.30;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	449678	450282	2.5E-15	+	.	interpro_accession=IPR000182;description=GNAT domain;date_run=05-04-2023;length=169;analysis=Pfam:PF00583;pfam_description=Acetyltransferase (GNAT) family
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	439343	441197	8.8E-114	-	.	interpro_accession=IPR036928;description=Amidase signature (AS) superfamily;date_run=05-04-2023;length=467;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.1300.10;gene3d_description=Amidase signature (AS) domain
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	439366	441176	5.7E-83	-	.	interpro_accession=IPR023631;description=Amidase signature domain;date_run=05-04-2023;length=467;analysis=Pfam:PF01425;pfam_description=Amidase
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	451727	452119	9.9E-10	-	.	interpro_accession=IPR010652;description=Domain of unknown function DUF1232;date_run=05-04-2023;length=118;analysis=Pfam:PF06803;pfam_description=Protein of unknown function (DUF1232)
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442604	443421	3.4E-65	+	.	interpro_accession=IPR002569;description=Peptide methionine sulphoxide reductase MsrA domain;date_run=05-04-2023;length=220;analysis=Pfam:PF01625;pfam_description=Peptide methionine sulfoxide reductase
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442604	443420	5.0E-64	+	.	interpro_accession=IPR002569;description=Peptide methionine sulphoxide reductase MsrA domain;date_run=05-04-2023;length=220;analysis=TIGRFAM:TIGR00401;tigrfam_description=msrA: peptide-methionine (S)-S-oxide reductase
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442561	443435	1.7E-95	+	.	interpro_accession=IPR036509;description=Peptide methionine sulphoxide reductase MsrA superfamily;date_run=05-04-2023;length=220;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.1060.10;gene3d_description=Peptide methionine sulphoxide reductase MsrA
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	440956	442112	-	-	.	interpro_accession=IPR000277;description=Cys/Met metabolism%2C pyridoxal phosphate-dependent enzyme;date_run=05-04-2023;length=380;analysis=ProSitePatterns:PS00868;prositepatterns_description=Cys/Met metabolism enzymes pyridoxal-phosphate attachment site.
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	440770	442285	4.6E-143	-	.	interpro_accession=IPR000277;description=Cys/Met metabolism%2C pyridoxal phosphate-dependent enzyme;date_run=05-04-2023;length=380;analysis=Pfam:PF01053;pfam_description=Cys/Met metabolism PLP-dependent enzyme
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	440765	442156	3.2E-102	-	.	interpro_accession=IPR015421;description=Pyridoxal phosphate-dependent transferase%2C major domain;date_run=05-04-2023;length=380;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.640.10;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	441015	442286	3.6E-47	-	.	interpro_accession=IPR015422;description=Pyridoxal phosphate-dependent transferase%2C small domain;date_run=05-04-2023;length=380;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.1150.10;gene3d_description=Aspartate Aminotransferase%2C domain 1
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	445312	447705	2.9E-238	+	.	interpro_accession=IPR017534;description=GNAT-acetyltransferase;date_run=05-04-2023;length=616;analysis=TIGRFAM:TIGR03103;tigrfam_description=trio_acet_GNAT: GNAT-family acetyltransferase TIGR03103
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	445432	447369	2.3E-7	+	.	interpro_accession=IPR000182;description=GNAT domain;date_run=05-04-2023;length=616;analysis=Pfam:PF00583;pfam_description=Acetyltransferase (GNAT) family
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	445763	447704	6.7E-13	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=05-04-2023;length=616;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.470.20;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	445595	447583	2.4E-12	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=05-04-2023;length=616;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.470.20;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	445259	447382	7.9E-17	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=05-04-2023;length=616;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.630.30;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	447115	448653	7.4E-49	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=05-04-2023;length=397;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.630.10;gene3d_description=Zn peptidases
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	447113	448650	1.1E-142	+	.	interpro_accession=IPR017537;description=Peptidase M42%2C hydrolase;date_run=05-04-2023;length=397;analysis=TIGRFAM:TIGR03106;tigrfam_description=trio_M42_hydro: hydrolase%2C peptidase M42 family
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	447158	448642	1.1E-52	+	.	interpro_accession=IPR008007;description=Peptidase M42;date_run=05-04-2023;length=397;analysis=Pfam:PF05343;pfam_description=M42 glutamyl aminopeptidase
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	447185	448473	1.8E-18	+	.	interpro_accession=IPR023367;description=Peptidase M42%2C domain 2;date_run=05-04-2023;length=397;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.30.40;gene3d_description=Peptidase M42%2C domain 2
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442073	442586	2.5E-16	+	.	interpro_accession=IPR011146;description=HIT-like domain;date_run=05-04-2023;length=140;analysis=Pfam:PF01230;pfam_description=HIT domain
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442060	442619	7.3E-31	+	.	interpro_accession=IPR036265;description=HIT-like superfamily;date_run=05-04-2023;length=140;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.428.10;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442150	442582	1.3E-11	+	.	interpro_accession=IPR001310;description=Histidine triad (HIT) protein;date_run=05-04-2023;length=140;analysis=PRINTS:PR00332;prints_description=Histidine triad family signature
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442085	442525	1.3E-11	+	.	interpro_accession=IPR001310;description=Histidine triad (HIT) protein;date_run=05-04-2023;length=140;analysis=PRINTS:PR00332;prints_description=Histidine triad family signature
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	442064	442502	1.3E-11	+	.	interpro_accession=IPR001310;description=Histidine triad (HIT) protein;date_run=05-04-2023;length=140;analysis=PRINTS:PR00332;prints_description=Histidine triad family signature
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450262	451745	6.2E-119	-	.	interpro_accession=IPR036052;description=Tryptophan synthase beta chain-like%2C PALP domain superfamily;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.1100;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450627	452044	6.2E-4	-	.	interpro_accession=IPR000644;description=CBS domain;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=Pfam:PF00571;pfam_description=CBS domain
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450560	451982	1.8E-6	-	.	interpro_accession=IPR000644;description=CBS domain;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=Pfam:PF00571;pfam_description=CBS domain
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450232	451893	6.2E-119	-	.	interpro_accession=IPR036052;description=Tryptophan synthase beta chain-like%2C PALP domain superfamily;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.1100;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450254	451642	-	-	.	interpro_accession=IPR001216;description=Cysteine synthase/cystathionine beta-synthase%2C pyridoxal-phosphate attachment site;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=ProSitePatterns:PS00901;prositepatterns_description=Cysteine synthase/cystathionine beta-synthase P-phosphate attachment site.
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450231	451886	3.0E-70	-	.	interpro_accession=IPR001926;description=Tryptophan synthase beta chain-like%2C PALP domain;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=Pfam:PF00291;pfam_description=Pyridoxal-phosphate dependent enzyme
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450559	452047	3.5E-14	-	.	interpro_accession=IPR046342;description=CBS domain superfamily;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=Gene3D:G3DSA:3.10.580.10;gene3d_description=-
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	450226	452044	7.2E-194	-	.	interpro_accession=IPR005857;description=Cystathionine beta-synthase;date_run=05-04-2023;length=456;analysis=TIGRFAM:TIGR01137;tigrfam_description=cysta_beta: cystathionine beta-synthase
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	443534	445454	7.3E-58	+	.	interpro_accession=IPR029055;description=Nucleophile aminohydrolases%2C N-terminal;date_run=05-04-2023;length=572;analysis=Gene3D:G3DSA:3.60.20.10;gene3d_description=Glutamine Phosphoribosylpyrophosphate%2C subunit 1%2C domain 1
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	443534	445820	8.5E-280	+	.	interpro_accession=IPR017535;description=Asparagine synthase family amidotransferase;date_run=05-04-2023;length=572;analysis=TIGRFAM:TIGR03104;tigrfam_description=trio_amidotrans: asparagine synthase family amidotransferase
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	443558	445396	3.2E-40	+	.	interpro_accession=IPR017932;description=Glutamine amidotransferase type 2 domain;date_run=05-04-2023;length=572;analysis=Pfam:PF13537;pfam_description=Glutamine amidotransferase domain
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	443759	445818	1.6E-86	+	.	interpro_accession=IPR001962;description=Asparagine synthase;date_run=05-04-2023;length=572;analysis=Pfam:PF00733;pfam_description=Asparagine synthase
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	443534	445751	9.3E-121	+	.	interpro_accession=IPR006426;description=Asparagine synthase%2C glutamine-hydrolyzing;date_run=05-04-2023;length=572;analysis=TIGRFAM:TIGR01536;tigrfam_description=asn_synth_AEB: asparagine synthase (glutamine-hydrolyzing)
NZ_KK211116.1	InterProScan	domain	443744	445790	3.6E-66	+	.	interpro_accession=IPR014729;description=Rossmann-like alpha/beta/alpha sandwich fold;date_run=05-04-2023;length=572;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.620;gene3d_description=HUPs
